Цены
Прейскурант оказываемых услуг от 01.01.2023г. | |
В соответствии с п. 14 ч. II ст. 149 НК РФ, лицензируемые образовательные услуги НДС не облагаются. | |
Профессиональная подготовка | Стоимость обучения (руб.) |
I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (РУКОВОДИТЕЛИ, ЗАМЕСТИТЕЛИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛИСТЫ, ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ЧАК) |
|
Обучение по промышленной безопасности (предаттестационная подготовка, удостоверение о ПК + подготовка документов для сдачи экзамена в РТН, подача документов в РТН) | |
Общие требования промышленной безопасности А.1. Основы промышленной безопасности |
|
Специальные требования промышленной безопасности (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2020 № 334, вступает в силу 15.02.2021г.) | |
1. Основы промышленной безопасности А1 | 8000 |
2. Одна область аттестации | 8000 |
3. Каждая последующая область аттестации | 5000 |
4. Повышение квалификации, без аттестации в Ростехнадзоре (одна область аттестации, 1 раз в 5 лет) | 5000 |
II. ПОДЪЁМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
|
1. Машинист крана, управляемого с пола, с правом строповки | 4000 |
2. Машинист крана автомобильного | 6500 |
3. Машинист стрелового самоходного крана | 6500 |
4. Машинист крана мостового (козлового) типа | 6500 |
5. Оператор (машинист) крана-манипулятора | 6500 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
6. Машинист подъемника (вышки) | 6500 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
7. Рабочие люльки, выполняющие работы с подъемника (вышки) | 4000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
8. Машинист строительного подъемника / не регистрируемое оборудование –грузовые подъемники | 6500/3000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
9. Рабочий люльки фасадных подъемников | 3500 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
10. Стропальщик | 4000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию ПС | 5000 |
12. Слесарь по ремонту и обслуживанию ПС | 5000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
13. Такелажник | 5000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 1500/2000 |
14. Лебедчик | 3000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 1500/2000 |
III. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИФТОВ |
|
1. Лифтеры | 5000 |
2. Лифтеры (ежегодная) | 2000 |
3. Диспетчер ОДС - (оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий) | 5000 |
4. Оператор подъёмных платформ для инвалидов | 5000 |
5. Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
6. Специалист по лифтам (ответственный за организацию эксплуатации лифтов) | 6000 |
IV ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): | |
1. II группа до 1000 В (первичная, очередная) | 9000 |
2. Со II группы на III | 9000 |
3. С III на 1V группу | 9000 |
4. Подтверждение группы | 9000 |
5. II, III-IV-V группа до и выше 1000 В (первичная, внеочередная, очередная) | 10500 |
6. Повышение квалификации электротехнического персонала (1раз в 5 лет) | 8000 |
8. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ) руководители, специалисты, персонал | 6000 |
V АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ |
|
1. Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве | 2500 |
VI МЧС РФ |
|
Правила противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г. | |
1. ДПО - Профессиональная переподготовка по пожарной безопасности-программа 256 часов- на базе высшего и среднего профессионального образования (Специалист по пожарной профилактике) + Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (повышение квалификации) | 9000 |
2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации (повышение квалификации) | 3600 |
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности (повышение квалификации) | 3600 |
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности (повышение квалификации) | 3600 |
4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (повышение квалификации) | 3600 |
5. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4000 |
VII ПЕРСОНАЛ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ДОРОГИ |
|
1. ИТР, ответственные за эксплуатацию городских дорог и улиц | 3000 |
2. Асфальтобетонщик | 5000 |
3. Бригадир асфальтобетонщиков | 3500 |
4. Дорожный рабочий | 3500 |
5. ИТР, ответственный за благоустройство и озеленение территорий | 3000 |
VIII ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА |
|
1. Повышение квалификации по программе «Оценка и управление профессиональными рисками» (Программа 24 часа – 1 раз в 5 лет) | 5000 |
Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда- техносферная безопасность и безопасность технологических процессов и производств -256 часов | 15000 |
1. Профессиональная переподготовка по программе- «Охрана труда» (Программа 256 часов ДПО) | 15000 |
2. Охрана труда для рабочих профессий (Программа 48 часов) | 1500 |
2.1.Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программы «а»-20часов). | 2000 |
2.2. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа «б» -20 часов) | 2000 |
2.3.Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (программа «в»-20 часов). | 2000 |
2.4.Оказание первой помощи пострадавшим (программа 16 часов) | 2000 |
2.5.Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи пострадавшим (программа 72 часа) | 5000 |
2.6.Использование (применение) средств индивидуальной защиты (программа 16 часов) | 2000 |
2.7. Обучение по программам «а» + «б» | 10000 |
Правила по охране труда при работе на высоте (приказ №782н от 16.11.2020 г.) | |
3. Охрана труда при работе на высоте (персонал, рабочие выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания) | 2500 |
4. Охрана труда при работе на высоте - 1 группа (персонал, выполняющий работы на высоте) | 3600 |
5. Охрана труда при работе на высоте - 2 группа (мастера, бригадиры, рабочие) | 3600 |
6. Охрана труда при работе на высоте - 3 группа (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте) | 4000 |
ПРАВИЛА ПО ОТ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ |
|
1. а) гаражные подъемники ИТР | 3500 |
2. б) машинисты подъемника (стоечный, гаражный) | 3500 |
3. ИТР, ответственные за выполнение погрузочно-разгрузочных работ (приказ № 753н от 28.10.2020) | 4000 |
ИТР, ответственный за напольный безрельсовый колесный транспорт; | 4000 |
Охрана труда отдельных категорий застрахованных | 2500 |
4. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 1000 |
5. Охрана труда при работе с инструментом и приспособлениями | 3000 |
(персонал) (приказ № 835н от 27.11.2020) | |
IX Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. (приказ Минтруда № 835н от 15.12.2020 ) |
|
1. 1 группа безопасности – непосредственный исполнитель работ | 2500 |
2. 2 группа безопасности- работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, в том числе загазованности; работники, руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение | 2500 |
3. 3 группа безопасности- ответственные работники, назначенные работодателем, за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП; должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, члены аттестационной комиссии по проверке знаний; умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП | 4000 |
IX ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
|
1. Водитель погрузчика (аккумуляторный)/ электроштабелера мощностью менее 4 квт | |
Первичное обучение (теория) | 5000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
2. Слесарь дорожно-строительных машин | 5000 |
3. Машинист передвижных компрессорных установок | |
Первичное обучение | 5000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
4. Машинист передвижных электростанций | |
Первичное обучение | 5000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
5. Аккумуляторщик | 5000 |
6. Машинист автогудронатора | |
Первичное обучение | 5000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
7. Вальщик леса | 5000 |
8. Рабочий зеленого строительства (малая механизация) | 5000 |
9. ИТР, ответственный за выполнение сварочных работ | 5500 |
10. Сварщик газовой сварки | 12000 |
Ежегодная аттестация | 4000 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 12000 |
Ежегодная аттестация | 4000 |
11. Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 12000 |
Ежегодная аттестация | 4000 |
12. Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 8000 |
Ежегодная аттестация | 4000 |
14. Оператор монтажно-поршневого пистолета | 5000 |
15. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с монтажно - поршневым пистолетом | 5500 |
16. Кровельщик жесткой кровли | 5000 |
17. Кровельщик мягкой рулонной кровли и кровли из штучных материалов | 5000 |
18. Изолировщик | 5000 |
19. Вулканизаторщик | 5000 |
21. Слесарь строительный | 5000 |
22. Монтажник | 5000 |
23. Водитель ГБО, слесарь ГБО | 5000 |
24. Слесарь-сантехник | 5000 |
25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5000 |
26. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию и исправное состояние передвижных электростанций | 5500 |
27. Применение антигололедных препаратов – персонал | 3500 |
28. Газорезчик | 5000 |
29. Машинист маркировочной машины | 5000 |
30. Машинист машины по разогреву асфальта | 5000 |
31. Машинист буровой установки | 5000 |
32. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 5000 |
X КОТЛОНАДЗОР (обслуживающий персонал) |
|
1. Оператор котельной (котлы) (Р более 0,7 кг/см2, t более 115C | 6500 |
Ежегодная аттестация | 3000 |
2. Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 5000 |
Ежегодная аттестация | 3000 |
3. Лаборант ХВО (химводоподготовка) | 4000 |
Ежегодная аттестация / Ежегодная аттестация с заменой удостоверения | 2000 |
4. Оператор-сосуды (АГЗС) | 4000 |
Ежегодная аттестация | 2000 |
5. Оператор, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (первичная) | 6500 |
Ежегодная аттестация | 3000 |
6. Слесарь по ремонту котельного оборудования | 6500 |
Ежегодная аттестация | 3000 |
7. Специалисты, ответственные за эксплуатацию, транспортировку и хранение баллонов с сжиженными углеводородными газами (пропан-бутан) | 6000 |
XI ГАЗОВЫЙ НАДЗОР (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ) |
|
1. Оператор котельной (газовое оборудование) | 6500 |
Ежегодная аттестация | 3000 |
2. Кочегар газовых технологических печей | 5000 |
Ежегодная аттестация | 2000 |
3. Персонал, обслуживающий газовое оборудование технологических печей | 5000 |
Ежегодная аттестация | 2000 |
4. Слесарь-обходчик | 5000 |
Ежегодная аттестация | 2000 |
5. Оператор-СУГ (АГЗС) | 4000 |
Ежегодная аттестация | 2000 |
6. Рабочие, обслуживающие баллоны со сжиженным углеводородным газом (газорезчик, пайщик, кровельщик, изолировщик, машинисты маркировочных машин) | 4000 |
Ежегодная аттестация | 2000 |
7. Слесарь по строительству (техническому перевооружению, капитальному ремонту, реконструкции) наружных и внутренних газопроводов газового оборудования систем газораспределения и газопотребления (первичная) | 6500 |
Ежегодная аттестация | 2000 |
8. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом выполнения газоопасных работ | 6500 |
Ежегодная аттестация | 3000 |
9. Слесарь по обслуживанию КИП и А промышленных предприятий без права выполнения газоопасных работ/ с газоопасными работами | 6500 |
Ежегодная аттестация | 3000 |
XII ПРАВИЛА АЗС |
|
1. Оператор заправочной станции | 5000 |
2. Специалисты заправочной станции | 5500 |
XIII ЭКОЛОГИЯ |
|
1. Охрана окружающей среды при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности | 8000 |
2. Экологическая безопасность общехозяйственной системы управления | 8000 |
XIV БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |
|
10.12.1995Г. № 196-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», ПРИКАЗ ОТ 31.07.2020 № 282 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ» | |
1. Безопасность движения на автомобильном и городском транспорте (48 час) | 5000 |
2. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (на базе не ниже уровня среднего профессионального образования, подтвержденное документом об образовании или направлению подготовки, входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта») профессиональная переподготовка 256 часов | 15000 |
3. Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 15000 |
4. Контролер технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта | 15000 |
5. Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 1000 |
6. Водитель-наставник | 2500 |
XV Безопасность работы с микроорганизмами Ш и IY групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней | 8000 |
При повышении квалификации наличие диплома обязательно.
Цены не фиксированные, возможны скидки.